Balcaniada de Atletism Outdoor, Craiova, 2026 – Inscrieri Romania
Stimati Alergatori,
Regasiti atasat fisierul cu inscrierile facute pentru Balcaniada de Atletism, echipa Romaniei.
| pos | Țara | nr | Nume si Prenume | categ | probe | taxa |
| 1 | ROU | 432 | ALEXANDRESCU MIRCEA-MIHAEL | M50 | 200m; 400m; 800m; 1500m | 280 |
| 2 | ROU | 314 | ALEXANDRU COSMIN | M35 | Decatlon | 188 |
| 3 | ROU | 464 | ALEXE IULICA | M65 | 800m; 2000m Obstacole | 208 |
| 4 | ROU | 371 | AMBRUS PETRU | M85 | 80m Garduri; Lungime; Triplusalt; Greutate | 280 |
| 5 | ROU | 417 | AMUZA CATALIN | M45 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 6 | ROU | 315 | ANCATEU OLIMPIA-TEODORA | F55 | 100m; 200m | 208 |
| 7 | ROU | 518 | ANDONII CONSTANTIN | M35 | 100m; 200m; 400m | 244 |
| 8 | ROU | 543 | ANGELESCU ADRIAN | M55 | 5000m | 172 |
| 9 | ROU | 484 | ANGHEL ADRIAN | M40 | Semimaraton | 188 |
| 10 | ROU | 352 | ANTOHI DAN | M70 | 5000m Marş | 172 |
| 11 | ROU | 545 | APARECE EMANOIL-MARCEL | M55 | Semimaraton | 188 |
| 12 | ROU | 493 | APETROAIE VASILE | M60 | 1500m; 5000m | 208 |
| 13 | ROU | 367 | APOSTOL GHEORGHE | M60 | 5000m Marş | 172 |
| 14 | ROU | 438 | ARGESEANU LIVIU | M35 | 100m; 200m | 208 |
| 15 | ROU | 450 | ARGHIRI LUCIAN-ANDREI | M40 | Semimaraton | 188 |
| 16 | ROU | 457 | AVRAM ADELA-VIORICA | F35 | 200m; 400m | 208 |
| 17 | ROU | 495 | AVRAM ALEXANDRU | M45 | 100m | 172 |
| 18 | ROU | 306 | AVRAM ELENA | F65 | 5000m | 172 |
| 19 | ROU | 317 | AVRAM MARIN | M60 | 800m; 1500m; 2000m Obstacole | 244 |
| 20 | ROU | 379 | AXENTI NICOLAE-SORIN | M55 | 200m; 400m; 800m | 244 |
| 21 | ROU | 373 | AXINIA OANA-MARIA | F45 | 100m; 400m; 800m; 1500m | 280 |
| 22 | ROU | 350 | BACARCEL IOSIF-ANTONIU | M45 | Greutate | 172 |
| 23 | ROU | 544 | BADEA CRENGUTA-MIHAELA | F55 | 1500m; 5000m | 208 |
| 24 | ROU | 362 | BANEA MARIA-ADRIANA | F45 | 5000m Marş | 172 |
| 25 | ROU | 453 | BARABASI ROZALIA | F50 | 80m Garduri | 172 |
| 26 | ROU | 393 | BARBU-NEDELCU STEFAN-RADU | M70 | 100m; 200m; 400m | 244 |
| 27 | ROU | 549 | BARBULESCU LICA | F50 | Semimaraton | 188 |
| 28 | ROU | 410 | BARBUTA SANDU | M75 | 800m | 172 |
| 29 | ROU | 481 | BELU MARIANA-MIRELA | F55 | Lungime | 172 |
| 30 | ROU | 418 | BENCHEA-JOCA MARTIN | M70 | Semimaraton | 188 |
| 31 | ROU | 443 | BENTE MIHAI-FLORIN | M45 | 100m | 172 |
| 32 | ROU | 404 | BERDEI GHEORGHE | M55 | 5000m Marş | 172 |
| 33 | ROU | 485 | BERES ILEANA | F60 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 34 | ROU | 369 | BEZERAU CRISTIAN | M50 | 5000m Marş | 172 |
| 35 | ROU | 412 | BLAJ MARIUS | M40 | 5000m | 172 |
| 36 | ROU | 448 | BOBOCESCU VALERIU-VASILE | M60 | 800m; Semimaraton; 5000m Marş | 260 |
| 37 | ROU | 489 | BOBOS VASILE | M40 | 100m; 200m; Lungime | 244 |
| 38 | ROU | 490 | BOBOS-DRAGUSIN ALINA | F40 | 100m; 200m | 208 |
| 39 | ROU | 424 | BODEA CALIN-CONSTANTIN | M40 | 1500m; 5000m | 208 |
| 40 | ROU | 423 | BODEA LIA | F45 | 800m; 1500m | 208 |
| 41 | ROU | 302 | BOGDAN MINODORA | F75 | Lungime; Greutate; Disc; Suliță; Ciocan; Ciocan greu; Pentatlon aruncări | 404 |
| 42 | ROU | 455 | BOGDAN-GRIGORAS DRAGOS | M45 | Disc; Suliță | 208 |
| 43 | ROU | 431 | BONGOTA ANCA | F60 | 100m; Lungime | 208 |
| 44 | ROU | 510 | BORS PARASCHIVA | F60 | 5000m | 172 |
| 45 | ROU | 301 | BRATU ADRIAN | M50 | 200m; 400m | 208 |
| 46 | ROU | 346 | BRATU VICTOR-FLORIN | M55 | 1500m; 5000m | 208 |
| 47 | ROU | 358 | BRINZOI NICOLAE | M55 | 100m; 200m | 208 |
| 48 | ROU | 311 | BUCERZAN GABRIEL-COSMIN | M40 | 5000m Marş | 172 |
| 49 | ROU | 316 | BUDEA ALIN-ADRIAN | M40 | Greutate; Disc; Suliță; Ciocan; Ciocan greu; Pentatlon aruncări | 368 |
| 50 | ROU | 403 | BUGHEANU MIHAELA | F45 | Inălțime | 172 |
| 51 | ROU | 483 | BUSCA MARIUS-MARIAN | M45 | 1500m; 5000m | 208 |
| 52 | ROU | 498 | CADIA SILVIU | M40 | Greutate; Suliță | 208 |
| 53 | ROU | 411 | CALIN MIRCEA | M90 | 100m; Greutate; Suliță | 244 |
| 54 | ROU | 426 | CAPATINA VIOREL-MARIUS | M45 | Semimaraton | 188 |
| 55 | ROU | 487 | CAPLOIU NICOLAE | M75 | 400m; 800m | 208 |
| 56 | ROU | 335 | CARAMFIL MIHAIL | M55 | Decatlon | 188 |
| 57 | ROU | 401 | CATANICIU CECILIA | F55 | 1500m; 5000m | 208 |
| 58 | ROU | 492 | CERNAIANU SORINA-NICULINA | F55 | Greutate; Suliță | 208 |
| 59 | ROU | 459 | CERNAT ION | M75 | 400m; 1500m | 208 |
| 60 | ROU | 343 | CIMPOIES CRISTINA-VIOLETA | F50 | 5000m Marş | 172 |
| 61 | ROU | 444 | CIOBANU CRISTINA | F60 | 100m; 200m; 400m; 1500m | 280 |
| 62 | ROU | 305 | CIOCA-PARASCA ILIE | M80 | 400m; 800m; 1500m; 5000m | 280 |
| 63 | ROU | 398 | CIOCAN DANIELA | F50 | 800m; 1500m | 208 |
| 64 | ROU | 428 | CIOCHINA STEFAN | M65 | 1500m | 172 |
| 65 | ROU | 405 | CIOCOV BRANISLAV | M65 | 400m; 800m | 208 |
| 66 | ROU | 360 | CIRPACI VIOLETA | F40 | 400m; 1500m | 208 |
| 67 | ROU | 542 | COJOCARU GEORGE | M50 | 200m; 400m; 800m; Semimaraton | 296 |
| 68 | ROU | 466 | COLDEA SEBASTIAN | M45 | Greutate; Disc | 208 |
| 69 | ROU | 355 | CONSTANTIN MARIA | F55 | 5000m Marş; Pentatlon aruncări | 224 |
| 70 | ROU | 372 | COPACEL LUMINITA | F45 | 1500m | 172 |
| 71 | ROU | 377 | CRISTEA ADRIAN-FILIP | M55 | 400m | 172 |
| 72 | ROU | 439 | CSISZER CSONGOR-GABOR | M50 | 1500m; 5000m | 208 |
| 73 | ROU | 324 | CUCU CORINA-MIRELA | F45 | 100m; 200m | 208 |
| 74 | ROU | 522 | CULEA VICENTIU | M60 | Ciocan; Ciocan greu; Pentatlon aruncări | 260 |
| 75 | ROU | 465 | DIMOIU CRISTINEL | M60 | 100m; 200m; 400m; 800m | 280 |
| 76 | ROU | 364 | DINU FLORIAN | M65 | 5000m; Semimaraton | 224 |
| 77 | ROU | 496 | DOBRE IONICA-DANIEL | M45 | 100m; 200m | 208 |
| 78 | ROU | 376 | DOBRESCU DANIEL | M55 | Lungime | 172 |
| 79 | ROU | 440 | DRAGOMIR PETRE | M55 | Semimaraton | 188 |
| 80 | ROU | 381 | DRAGUSIN ALEXANDRU-FLORIAN | M50 | 5000m | 172 |
| 81 | ROU | 323 | DUMANGIU MIHAIL-ALEXANDRU | M55 | Greutate; Disc; Suliță; Ciocan | 280 |
| 82 | ROU | 320 | DUMITRESCU BOGDAN | M55 | 100m; 200m | 208 |
| 83 | ROU | 407 | DUMITRICA AURELIAN | M45 | 100m; 200m | 208 |
| 84 | ROU | 390 | ENYESIOBI EDWIN | M45 | 100m; 200m; 400m | 244 |
| 85 | ROU | 540 | EREMIA ARISTITA | F70 | 100m | 172 |
| 86 | ROU | 307 | FACAOARU MIOARA | F50 | 5000m; 5000m Marş | 208 |
| 87 | ROU | 326 | FARCAS CAROL | M75 | 100m; 200m; 80m Garduri; Greutate | 280 |
| 88 | ROU | 535 | FILOTE IONUT | M55 | Suliță | 172 |
| 89 | ROU | 419 | FLOREA NICULAE | M60 | 2000m Obstacole | 172 |
| 90 | ROU | 359 | FULOP IOAN-CSABA | M75 | Greutate; Disc; Ciocan; Ciocan greu | 280 |
| 91 | ROU | 548 | GALATEANU LUMINITA | F50 | Semimaraton | 188 |
| 92 | ROU | 460 | GAVANESCU IOAN-PAUL | M50 | Lungime; Triplusalt | 208 |
| 93 | ROU | 445 | GAVRILA LUCIAN-NICOLAE | M45 | Semimaraton | 188 |
| 94 | ROU | 357 | GEORGESCU VASILE-VICTOR | M70 | 800m; Semimaraton | 224 |
| 95 | ROU | 505 | GHEORGHE CATALIN-CONSTANTIN | M45 | Semimaraton | 188 |
| 96 | ROU | 342 | GHITEA ROBERT-EMANUEL | M50 | Semimaraton | 188 |
| 97 | ROU | 345 | GIHAC VIOREL | M75 | Semimaraton | 188 |
| 98 | ROU | 332 | GIRTAN IONUT-BOGDAN | M45 | 200m; 800m | 208 |
| 99 | ROU | 511 | GIUBELAN GHEORGHE-STELIAN | M75 | Disc; Suliță | 208 |
| 100 | ROU | 312 | GIUCA RALUCA-MARIA | F35 | 100m; 200m | 208 |
| 101 | ROU | 527 | GIURGIU CALIN-IOSIF | M45 | 400m; 800m; 1500m; 3000m Obstacole | 280 |
| 102 | ROU | 319 | GORGON VIOREL | M60 | Greutate; Disc; Suliță; Ciocan; Ciocan greu | 316 |
| 103 | ROU | 462 | GRAFU VIORICA | F55 | 100m | 172 |
| 104 | ROU | 504 | GREC IULIU-VICTOR | M40 | 5000m | 172 |
| 105 | ROU | 477 | GRIGORAS RICA | F70 | 100m; 400m; 800m; 1500m | 280 |
| 106 | ROU | 337 | GRIGORESCU AURELIA-CORNELIA | F70 | Lungime; Triplusalt | 208 |
| 107 | ROU | 336 | GRIGORESCU MARCEL | M75 | 100m; 80m Garduri; 300m Garduri; Lungime; Triplusalt | 316 |
| 108 | ROU | 452 | GUSU DANIEL | M40 | 400m Garduri; 3000m Obstacole | 208 |
| 109 | ROU | 521 | HAGIU DAN-VASILE | M75 | 5000m Marş | 172 |
| 110 | ROU | 479 | HALAPCIUC DANIEL | M40 | 100m; 200m; 400m | 244 |
| 111 | ROU | 310 | HARJOC VASILE | M70 | 1500m; 5000m | 208 |
| 112 | ROU | 437 | HECKO IOSIF | M85 | 800m; 1500m | 208 |
| 113 | ROU | 385 | HOLUBAS BOGDAN-ALEXANDRU | M35 | 5000m | 172 |
| 114 | ROU | 322 | HULEA OVIDIU-VIRGIL | M60 | Lungime | 172 |
| 115 | ROU | 392 | IAMANDI VICTOR | M85 | 200m; 400m | 208 |
| 116 | ROU | 500 | IDRICEANU CRISTIAN-STEFAN | M40 | 200m; 800m; 1500m | 244 |
| 117 | ROU | 515 | IFTIME DUMITRU | M70 | 1500m; 5000m | 208 |
| 118 | ROU | 442 | ILIE COSMIN-SORIN | M45 | 400m; 800m | 208 |
| 119 | ROU | 513 | ILIE MARIA | F50 | Greutate; Suliță | 208 |
| 120 | ROU | 491 | ILIES SERGIU-ALEXANDRU | M40 | 800m | 172 |
| 121 | ROU | 523 | IMRE ISTVAN | M70 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 122 | ROU | 446 | ION MARIAN | M60 | 5000m Marş | 172 |
| 123 | ROU | 366 | IONASCU ION | M70 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 124 | ROU | 382 | IONESCU MARIUS-VIOREL | M40 | 5000m | 172 |
| 125 | ROU | 430 | IONITA CRISTIAN-MIHAIL | M40 | 200m | 172 |
| 126 | ROU | 508 | IONITA IULIA-ALINA | F35 | 5000m | 172 |
| 127 | ROU | 420 | IVANOVICI ILIE | M90 | 100m; Greutate; Disc | 244 |
| 128 | ROU | 461 | LEMNARU PAUL-VALENTIN | M35 | Inălțime | 172 |
| 129 | ROU | 449 | LETU ALEXANDRU-MIHAI | M35 | 100m; 200m; 400m | 244 |
| 130 | ROU | 413 | LIHACIU STEFAN-NICOLAE | M50 | 100m; 400m; 5000m Marş | 244 |
| 131 | ROU | 309 | LUPES MIRCEA-GHEORGHE | M85 | 100m; 200m; Disc; Suliță | 280 |
| 132 | ROU | 391 | LUPES STELA | F75 | 100m; 5000m Marş | 208 |
| 133 | ROU | 416 | LUPESCU MARIN | M55 | 800m; Semimaraton | 224 |
| 134 | ROU | 330 | MACRA CALIN-MARIUS | M45 | 1500m; 5000m; 3000m Obstacole | 244 |
| 135 | ROU | 374 | MARIN FLORINA | F50 | 100m; 200m; 80m Garduri; Lungime; Heptatlon | 332 |
| 136 | ROU | 547 | MATEI FLORIN | M50 | 5000m; Semimaraton | 224 |
| 137 | ROU | 327 | MAXIMCIUC FLORIN | M35 | 800m; 1500m | 208 |
| 138 | ROU | 363 | MICU NICOLAE | M75 | 400m; 800m | 208 |
| 139 | ROU | 475 | MIHALY IOANA-CATALINA | F35 | 800m; 1500m | 208 |
| 140 | ROU | 425 | MIKLOS ARTUR-IANOS | M50 | 1500m; 5000m | 208 |
| 141 | ROU | 482 | MILITARU DANIELA | F60 | 80m Garduri; 300m Garduri; Lungime; Disc; Suliță | 316 |
| 142 | ROU | 348 | MINZATU VASILE-FLORIN | M50 | 200m; 400m; 800m; 3000m Obstacole | 280 |
| 143 | ROU | 386 | MIRON ALEXANDRU | M70 | Greutate | 172 |
| 144 | ROU | 354 | MIROSANU EUGEN | M45 | 200m; 400m | 208 |
| 145 | ROU | 480 | MITON MARIA | F70 | 100m; Greutate; Suliță | 244 |
| 146 | ROU | 368 | MOCANU IOAN | M65 | 200m; Disc; Ciocan greu; Decatlon | 296 |
| 147 | ROU | 520 | MOCANU PAUL | M70 | Disc; Ciocan; Ciocan greu; Pentatlon aruncări | 296 |
| 148 | ROU | 456 | MORAR CALIN | M40 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 149 | ROU | 394 | MORAR IOAN-MIRCEA | M60 | Greutate; Suliță | 208 |
| 150 | ROU | 519 | MORARU ALEXANDRA-ROXANA | F35 | 200m; 400m | 208 |
| 151 | ROU | 303 | MORARU STEFAN-IULIAN | M40 | 200m; 400m; 800m | 244 |
| 152 | ROU | 494 | MOROIANU ANDREI | M35 | 200m; 400m | 208 |
| 153 | ROU | 414 | NAGY ELEMER | M50 | 3000m Obstacole | 172 |
| 154 | ROU | 539 | NAGY KATALIN | F55 | Semimaraton | 188 |
| 155 | ROU | 458 | NAN STEFAN | M65 | 800m; Semimaraton | 224 |
| 156 | ROU | 328 | NEAGU ADRIAN | M70 | 100m; 200m; Lungime | 244 |
| 157 | ROU | 526 | NEAGU DANIEL-FLORIAN | M45 | Semimaraton; 3000m Obstacole | 224 |
| 158 | ROU | 384 | NECULA CLAUDIA-BEATRICE | F35 | Semimaraton | 188 |
| 159 | ROU | 383 | NECULA ROBERT-GEORGIAN | M35 | Semimaraton | 188 |
| 160 | ROU | 436 | NEDELCU IULIAN-DUMITRU | M45 | Semimaraton | 188 |
| 161 | ROU | 351 | NEMTANU VERONICA | F60 | 200m; Greutate; Disc; Suliță; Ciocan; Ciocan greu; Pentatlon aruncări | 404 |
| 162 | ROU | 415 | NISU-FAUR SILVIU-ADRIAN | M45 | 100m; 200m | 208 |
| 163 | ROU | 333 | OBIRSAN GABRIEL | M35 | Greutate | 172 |
| 164 | ROU | 361 | OLARIU MIODRAG | M35 | 5000m | 172 |
| 165 | ROU | 344 | OLTEAN COCULEANA | F65 | Greutate | 172 |
| 166 | ROU | 516 | OPRINA STEFAN | M55 | Semimaraton | 188 |
| 167 | ROU | 356 | PACRITA MARCELA | F70 | 200m; 400m; 80m Garduri; 200m Garduri | 280 |
| 168 | ROU | 506 | PALL ELISABETA | F75 | 400m; 5000m | 208 |
| 169 | ROU | 514 | PARASCHIV CIPRIAN-DORU | M45 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 170 | ROU | 340 | PARJU IONUT-IULIAN | M40 | 1500m; 5000m | 208 |
| 171 | ROU | 341 | PARJU MARIANA | F55 | Prăjină; Greutate; Disc; Suliță; Ciocan; Pentatlon aruncări | 368 |
| 172 | ROU | 524 | PASARE MIHAELA-GEORGIANA | F50 | 300m Garduri; Triplusalt; Greutate; Suliță; Heptatlon | 332 |
| 173 | ROU | 397 | PASARIN MARIA | F60 | 5000m Marş | 172 |
| 174 | ROU | 499 | PAUN ION | M65 | 5000m Marş | 172 |
| 175 | ROU | 304 | PENTELIUC MIRCEA | M70 | 5000m Marş | 172 |
| 176 | ROU | 454 | PEPTEA EMIL-GHEORGHE | M35 | Lungime | 172 |
| 177 | ROU | 308 | PERIANU VLAD-GABRIEL | M35 | 200m | 172 |
| 178 | ROU | 517 | PESCARIU SORIN | M70 | Disc; Suliță | 208 |
| 179 | ROU | 474 | PINTILI ALIN | M40 | 800m; 1500m; 5000m | 244 |
| 180 | ROU | 325 | POCHEA MARIANA | F55 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 181 | ROU | 400 | POP EUGEN | M65 | 1500m; 5000m | 208 |
| 182 | ROU | 472 | POPESCU CONSTANTIN | M55 | 100m; 200m; Triplusalt | 244 |
| 183 | ROU | 409 | POPESCU MARINELA | F50 | 100m; 5000m | 208 |
| 184 | ROU | 353 | POPESCU-ABRAHAMIAN ALINA-ELENA | F40 | 80m Garduri; Triplusalt | 208 |
| 185 | ROU | 402 | PORUMBOIU PETRUTA | F50 | 200m; 400m; 1500m; 5000m Marş | 280 |
| 186 | ROU | 512 | PREDA ADRIAN | M45 | Semimaraton; 3000m Obstacole | 224 |
| 187 | ROU | 388 | PURCAREA STEFANIA-GINA | F35 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 188 | ROU | 334 | PUZDERICA VALI | M55 | 400m; 800m | 208 |
| 189 | ROU | 365 | RACZ ENDRE | M55 | 100m Garduri; 400m Garduri; Inălțime | 244 |
| 190 | ROU | 380 | RADA NATALIA-ANCA | F40 | 1500m; 5000m | 208 |
| 191 | ROU | 476 | RADU LILIANA | F55 | Greutate | 172 |
| 192 | ROU | 478 | RADU ROMICA | M70 | 400m; 300m Garduri | 208 |
| 193 | ROU | 370 | ROSCA LIVIU | M40 | 200m; Lungime | 208 |
| 194 | ROU | 422 | ROZEMBAUM KLARA-KARMEN | F40 | 800m; 1500m | 208 |
| 195 | ROU | 468 | RUS IOAN-MIRCEA | M45 | 100m | 172 |
| 196 | ROU | 387 | SAIOC VALENTIN-MARIUS | M50 | Lungime; Suliță | 208 |
| 197 | ROU | 509 | SALAJAN FLORIN | M50 | 100m; 200m; 400m | 244 |
| 198 | ROU | 486 | SANDULESCU SIMONA | F80 | 100m | 172 |
| 199 | ROU | 421 | SASU NICOLETA-MARINELA | F40 | 1500m; 5000m | 208 |
| 200 | ROU | 339 | SCARLATESCU COSTIN-EDUARD | M40 | Semimaraton | 188 |
| 201 | ROU | 501 | SCROB PETRU-DANIEL | M40 | 1500m; 5000m | 208 |
| 202 | ROU | 427 | SEVERIN PAUL | M40 | 1500m | 172 |
| 203 | ROU | 473 | SIRBU DUMITRU | M60 | 800m; Semimaraton | 224 |
| 204 | ROU | 349 | SIRBU TEODOR | M60 | 800m | 172 |
| 205 | ROU | 451 | SPATACEAN CLAUDIA | F55 | 5000m Marş | 172 |
| 206 | ROU | 338 | STANCIU ALEXANDRU-LUCIAN | M70 | 100m; 200m | 208 |
| 207 | ROU | 389 | STANCU CRISTIAN | M55 | 1500m; 5000m | 208 |
| 208 | ROU | 395 | STEFANESCU MIHAI-ADRIAN | M70 | 200m | 172 |
| 209 | ROU | 321 | STER MARIA | F70 | 400m; 800m; 1500m | 244 |
| 210 | ROU | 546 | STOICA ZAHARIE-MARGHILOMAN | M55 | 100m; 200m; Lungime; Disc; Suliță | 316 |
| 211 | ROU | 469 | STRIMB MIHAI-LUCIAN | M35 | 100m; 200m | 208 |
| 212 | ROU | 429 | SUCIU ANGELA-CAMELIA-IOANA | F50 | 400m; 800m | 208 |
| 213 | ROU | 441 | SURLEA GHEORGHE-CONSTANTIN | M35 | Semimaraton | 188 |
| 214 | ROU | 318 | SUSNEA ADRIAN | M55 | Ciocan; Ciocan greu; Pentatlon aruncări | 260 |
| 215 | ROU | 507 | SZABO IREN-ROZALIA | F60 | 400m; 5000m | 208 |
| 216 | ROU | 331 | SZEKELY MARINELA | F45 | 200m; 400m; 5000m Marş; Greutate | 280 |
| 217 | ROU | 525 | TANASE ALEXANDRU-VIRGIL | M35 | 400m Garduri; Lungime | 208 |
| 218 | ROU | 313 | TANASIE MARIAN-NICOLAE-ECATERIN | M75 | 100m; 200m; Lungime; Triplusalt | 280 |
| 219 | ROU | 399 | TASE ADRIAN | M65 | 300m Garduri; 2000m Obstacole | 208 |
| 220 | ROU | 408 | TEODORESCU CRISTIAN-DANUT | M45 | Lungime; Triplusalt | 208 |
| 221 | ROU | 502 | TERBEA PETRICA | M40 | 200m; 400m | 208 |
| 222 | ROU | 347 | TOMA ELISOARA-NARCISSA | F55 | 5000m Marş | 172 |
| 223 | ROU | 378 | TRANDAFIR MARCELA | F45 | 100m | 172 |
| 224 | ROU | 329 | TRUSCHECI ILARU | M60 | 100m; 200m; 400m; 2000m Obstacole | 280 |
| 225 | ROU | 470 | TUDOR BOGDAN | M55 | Lungime | 172 |
| 226 | ROU | 471 | TUDOR RODICA | F55 | Triplusalt | 172 |
| 227 | ROU | 406 | URETU MANOLE-LUCIAN | M50 | 5000m; 5000m Marş; 3000m Obstacole | 244 |
| 228 | ROU | 375 | VLADESCU MIRCEA-FLORIN | M55 | Lungime; Triplusalt | 208 |
| 229 | ROU | 467 | VOICU CULAI | M60 | Semimaraton | 188 |
| 230 | ROU | 396 | ZAGARIN PETRE | M65 | 2000m Obstacole | 172 |
| 231 | ROU | 447 | ZAGREAN AURELIAN-GRIGORE | M50 | 3000m Obstacole | 172 |
| 232 | ROU | 497 | ZAHARIA GEORGE | M65 | Suliță | 172 |
| 233 | ROU | 433 | ZAHARIA HORATIO-CAROL | M55 | 100m Garduri; 400m Garduri | 208 |
| 234 | ROU | 503 | ZEVELEANU PETRE | M75 | 200m; 400m | 208 |
| 235 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X35 | 4x100m Mixt | 52 |
| 236 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X40 | 4x100m Mixt | 52 |
| 237 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X45 | 4x100m Mixt | 52 |
| 238 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X50 | 4x100m Mixt | 52 |
| 239 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X55 | 4x100m Mixt | 52 |
| 240 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X60 | 4x100m Mixt | 52 |
| 241 | ROU | – | ROU 4X100 MIXED X,X,X,X | X70 | 4x100m Mixt | 52 |
| 242 | ROU | – | ROU M35 4X100 X,X,X,X | M35 | 4x100m | 52 |
| 243 | ROU | – | ROU M35 4X400 X,X,X,X | M35 | 4x400m | 52 |
| 244 | ROU | – | ROU M35 BALKAN RELAY X,X,X,X | M35 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 245 | ROU | – | ROU M40 4X100 X,X,X,X | M40 | 4x100m | 52 |
| 246 | ROU | – | ROU M40 4X400 X,X,X,X | M40 | 4x400m | 52 |
| 247 | ROU | – | ROU M40 BALKAN RELAY X,X,X,X | M40 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 248 | ROU | – | ROU M45 4X100 X,X,X,X | M45 | 4x100m | 52 |
| 249 | ROU | – | ROU M45 4X400 X,X,X,X | M45 | 4x400m | 52 |
| 250 | ROU | – | ROU M45 BALKAN RELAY X,X,X,X | M45 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 251 | ROU | – | ROU M50 4X100 X,X,X,X | M50 | 4x100m | 52 |
| 252 | ROU | – | ROU M50 4X400 X,X,X,X | M50 | 4x400m | 52 |
| 253 | ROU | – | ROU M50 BALKAN RELAY X,X,X,X | M50 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 254 | ROU | – | ROU M55 4X100 X,X,X,X | M55 | 4x100m | 52 |
| 255 | ROU | – | ROU M55 4X400 X,X,X,X | M55 | 4x400m | 52 |
| 256 | ROU | – | ROU M55 BALKAN RELAY X,X,X,X | M55 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 257 | ROU | – | ROU M60 4X400 X,X,X,X | M60 | 4x400m | 52 |
| 258 | ROU | – | ROU M60 BALKAN RELAY X,X,X,X | M60 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 259 | ROU | – | ROU M65 4X400 X,X,X,X | M65 | 4x400m | 52 |
| 260 | ROU | – | ROU M65 BALKAN RELAY X,X,X,X | M65 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 261 | ROU | – | ROU M70 4X100 X,X,X,X | M70 | 4x100m | 52 |
| 262 | ROU | – | ROU M70 4X400 X,X,X,X | M70 | 4x400m | 52 |
| 263 | ROU | – | ROU M70 BALKAN RELAY X,X,X,X | M70 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 264 | ROU | – | ROU M75 4X400 X,X,X,X | M75 | 4x400m | 52 |
| 265 | ROU | – | ROU M75 BALKAN RELAY X,X,X,X | M75 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 266 | ROU | – | ROU W35 4X100 X,X,X,X | F35 | 4x100m | 52 |
| 267 | ROU | – | ROU W35 4X400 X,X,X,X | F35 | 4x400m | 52 |
| 268 | ROU | – | ROU W35 BALKAN RELAY X,X,X,X | F35 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 269 | ROU | – | ROU W40 4X400 X,X,X,X | F40 | 4x400m | 52 |
| 270 | ROU | – | ROU W40 BALKAN RELAY X,X,X,X | F40 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 271 | ROU | – | ROU W45 4X100 X,X,X,X | F45 | 4x100m | 52 |
| 272 | ROU | – | ROU W45 4X400 X,X,X,X | F45 | 4x400m | 52 |
| 273 | ROU | – | ROU W45 BALKAN RELAY X,X,X,X | F45 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 274 | ROU | – | ROU W50 4X400 X,X,X,X | F50 | 4x400m | 52 |
| 275 | ROU | – | ROU W50 BALKAN RELAY X,X,X,X | F50 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 276 | ROU | – | ROU W55 4X100 X,X,X,X | F55 | 4x100m | 52 |
| 277 | ROU | – | ROU W55 4X400 X,X,X,X | F55 | 4x400m | 52 |
| 278 | ROU | – | ROU W55 BALKAN RELAY X,X,X,X | F55 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 279 | ROU | – | ROU W60 4X100 X,X,X,X | F60 | 4x100m | 52 |
| 280 | ROU | – | ROU W60 4X400 X,X,X,X | F60 | 4x400m | 52 |
| 281 | ROU | – | ROU W60 BALKAN RELAY X,X,X,X | F60 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 282 | ROU | – | ROU W70 BALKAN RELAY X,X,X,X | F70 | Ştafetă balcanică | 52 |
| 283 | ROU | – | ROU TEAM HALF-MARATHON X,X,X | M45 | Semimaraton | 0 |
| 284 | ROU | – | ROU TEAM HALF-MARATHON X,X,X | M50 | Semimaraton | 0 |
| 285 | ROU | – | ROU TEAM HALF-MARATHON X,X,X | M55 | Semimaraton | 0 |
| 286 | ROU | – | ROU TEAM HALF-MARATHON X,X,X | M60 | Semimaraton | 0 |
| 287 | ROU | – | ROU TEAM HALF-MARATHON X,X,X | M35 | Semimaraton | 0 |
